亚洲人成网站色WWW,免费观看电视剧全集在线播放高清,亚洲精品国产精品乱码不99,国产亚洲精品BT天堂精选

產(chǎn)品展示

多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2

當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2

多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2

產(chǎn)品名稱: 多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2
產(chǎn)品型號: NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2
產(chǎn)品價格: 電議 特價:電議
發(fā)布時間:2016/10/5 16:58:50
關(guān) 注 度:8940
多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2

 

一、執(zhí)行標準 
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4989(IEC584-3)標準 
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定 
二、產(chǎn)品特點及用途 
熱電偶用補償導線,電纜的作用是用來延伸熱電偶的冷端,與測溫儀連接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。產(chǎn)品具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能。 
三、使用特性 
1、使用溫度:耐熱級:180℃,普通級:70℃和105℃ 
2、最低環(huán)境溫度:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套 
固定敷設:-40℃,非固定敷設:-15℃ 
氟聚合物絕緣氟聚合物護套:
固定敷設:-60℃,非固定敷設:-20℃ 
硅橡膠絕緣硅橡膠護套:
固定敷設:-60℃,非固定敷設:-20℃ 
3、電纜安裝敷設溫度: 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃ 
4、允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜不低于電纜外徑的16倍,其余電纜不低于電纜外徑的10倍

 
四、產(chǎn)品型號及名稱

型號 產(chǎn)品名稱
KX-VV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套K分度號熱電偶用補償電纜
KX-VPVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VPVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-VP2VP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-VP2VP2 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-FF 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-FF 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-FPFP 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR-KX-FPFP 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜http://m.zscmsdcq.com
KX-FP2FP2 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
ZR- KX-FP2FP2 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GG 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GPGP 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
KX-GP2GP2 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號熱電偶用補償電纜
注:上述型號僅列出KX,其它型號SC ,NC ,NX ,KC,ZX,JX,TX,只需改變型號的第一項。
結(jié)構(gòu)示意圖
多對補償導線電纜NH-DJFFPBP22 ZR-KX-HA-FVP2
結(jié)構(gòu)尺寸
VV型及阻燃VV型
芯數(shù)及截面積 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6

VPVP、VP2VP2型及阻燃VPVP、VP2VP2型
芯數(shù)及截面積http://m.zscmsdcq.com 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3

6.5http://m.zscmsdcq.com
FF型及阻燃FF型
芯數(shù)及截面積 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.3 5.4
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 9.5 10
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 10.1 10.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 11.2 11.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 12.3 13
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18 19
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18.5 19.7
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 19.7 20.9
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 21 22.2
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 22.3 23.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.1 6.4
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 10.1 10.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 10.9 11.6
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12 12.7
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 13.5 14.3
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 19.4 20.6
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 20 21.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 21.3 22.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 22.6 24
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 23.8 25.4
1×2×1.5 1, , , , , /1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.9
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.2 11.9
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.9 12.7
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 13.5 14.3
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 15.2 16.1
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 21.4 22.9
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 22.3 23.8
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 23.5 25.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 25 26.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 26.3 28.1

FPFP、FP2FP2型及阻燃FPFP、FP2FP2型
芯數(shù)及截面積http://m.zscmsdcq.com 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.6 5.9
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 11.3 11.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 12 12.5
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 13.3 13.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 14.7 15.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 21.2 22.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 22 23.1
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 23.4 24.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 24.8 26
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 26.3 27.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.3 6.7
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 11.9 12.5
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12.8 13.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 14 14.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 16 16.8
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 22.8 24
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 23.5 24.8
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 24.9 26.2
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 26.4 27.9
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 27.8 29.3
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.8 7.2
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13 13.7
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13.8 14.6
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 15.7 16.6
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 17.6 18.6
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 24.8 26.3
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 25.8 27.3
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 27.1 28.7
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 29 30.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 30.5 32.3

GG
芯數(shù)及截面積 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6

GPGP、GP2GP2型
芯數(shù)及截面積 導體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護套厚度 電纜標稱外徑
根數(shù)/直徑
實芯 絞線 實芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14, , ×2×1, .5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3
http://m.zscmsdcq.com


上一個: RVVSP屏蔽對絞型電纜線

下一個: RGGP KF46GR&nbs..

萬邦特種電纜型號查找導航

注:看到所需要的電纜型號可直接點進去到文章頁面

第一章:特種電纜

1. DRYJP-125-2000V 2. EV EVP 3. SFF 4. FDEF FDEU FDEH 5. H05BN4-F H07BN4-F H07BN8-F 6. RVVY 7. REF 8. WDZN-RYJS 9. YT YTF CEEC CEECG CEECK CEECKG YCT YCT-G 10. EV-EE EV-EU 11. EV-125 EVR-125 EVRP-125 EVRD-125 12. KCCEU CCEU KCCEUP CCEUP 13. NSHTOEU-J 14. H07BQ-F H05BQ-F 15. JEV-SS 16. POTOF2EX-PUR 17. FW-125 18. OPVC-JZ 19. CJS94/SC PEH8H/SB PEH9H/SB 20. AR-100 ARP-100 21. JYJ-125 22. ZR-FVNP FVNP-90 23. WDZ-FSY-YJY 24. TRVVP 25. JBQ-1140V 26. JBF JBQ JBHF 27. AFT-250 28. GJDUR GJKUR GJKURP 29. EKM-PVC-PUR 30. WDZ-OIL-2000V WDZ-OILP-2000V 31. BAVVP3 BAYVP3 BAYP3V BAYP3VP3 32. FCX FCXW 33. FTG 34. YSLTOE-J 35. LiYCY 36. THHN THWN 37.YGKFB-6KV YGKFB-10KV 38. RVVY RVVYP 39.BXW 40.HO5RQ-F HO7RQ-F 41.ZR-VV32 ZR-YJV32 ZR-KVV32 ZR-KVVP32 42.DJ-JJKR 43.FS/FYS-WDZA-TZXEER 44.ATGTNSP-FYS ATGTGSP ATKFTGSMP 45. JFF JFFP JFGP JGVFP 46.WDZ-BYJYB 47.KFVR KFVP KFVRP 48.YXHR HRFP YRFJG 49.N07V-K 50.TVUR TEUR 51.HO7BN4-F 52. F-H07E1F1R 53.RVF RVFH 54.YKVFRG YKVFRPG 55.RS485 RS422 56.TRVVP-K 57.IA-KVVRP 58.FD-RVV-DG FD-YVFR FD-CEFR FD-VGG 59.KVFR-G 60.YR YRF 61.YSLTO-PUR YSLTO-CSP 62.NSHTOU-J 63.YZ-KL YZF-KL YZKP-GL YZFKP-GL 64.YTG-KVFBR-G 65.JEFR JBQ JE JFE JEH JFEH JEM JFEM JYJ JO-150 JG JY 66.XV XF XV22 67.BXF BXY BX BXR 68.TRVVSP TRVVP TRVP 69.ZJKZR 70.NH-RVSP 71.ZB-SYFFDR ZR-YSFVRP ZR-YSFVRPB 72.PRVZP PRAZP PRVZP-1 PRAP PVZVZP3 73.TJR 74.EISC-S EISC-SS-R 75.SBH WYHD SBHP WYHDP 76.ia-K2YPV ia-K2YPVR ia-K3YPV ia-K2VPV ia-K3VPV ia-K3VPVR 77.YX YXW 78.FCTW FCTW-G FCTWK FCTWK-G FCTWYJ FCTWYJ-G FCTWKYJ 79.KVVRC KVVPRC 80.ZR-JEFR

第二章:耐高溫電纜

1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R

第三章:低煙無鹵電纜

1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2

第四章:補償導線(電纜)

1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP

第五章:硅橡膠電纜

1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG

第六章:扁電纜

1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG

第七章:電機引接線

