產(chǎn)品名稱: RVVP/話筒線/國(guó)標(biāo)屏蔽線/同軸線價(jià)格 | ||
產(chǎn)品型號(hào): RVVP | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2014-2-19 12:29:27 | ||
關(guān) 注 度:2990 |
同軸電纜-75歐同軸線 | 34 | RVVP3*0.4 | 3*23/0.15 | 1523 | 1656 | 1948 | |||||
1 | SYV75-2*(64編) | 618 | 672 | 790 | 35 | RVVP4*0.12 | 4*7/0.15 | 920 | 1000 | 1176 | |
2 | SYV75-3-41(64編)多股 | 737 | 802 | 943 | 36 | RVVP4*0.2 | 4*12/0.15 | 1223 | 1329 | 1564 | |
3 | SYV75-3-41(96編)多股 | 860 | 935 | 1100 | 37 | RVVP4*0.3 | 4*16/0.15 | 1504 | 1635 | 1923 | |
4 | SYV75-3-41(64編)單股 | 737 | 802 | 943 | 38 | RVVP4*0.4 | 4*23/0.15 | 1879 | 2043 | 2403 | |
5 | SYV75-3-41(96編)單股 | 860 | 935 | 1100 | 39 | RVVP5*0.12 | 5*2*7/0.15 | 1045 | 1136 | 1336 | |
6 | SYV75-4-41(96編)單股 | 1082 | 1176 | 1384 | 40 | RVVP5*0.2 | 5*12/0.15 | 1437 | 1561 | 1837 | |
7 | SYV75-4-41(96編)多股 | 1082 | 1176 | 1384 | 41 | RVVP5*0.3 | 5*16/0.15 | 1806 | 1963 | 2309 | |
8 | SYV75-5-41(96編)單股 | 1321 | 1436 | 1689 | 42 | RVVP5*0.4 | 5*23/0.15 | 2241 | 2436 | 2866 | |
9 | SYV75-5-41(128編)單股 | 1518 | 1650 | 1941 | 43 | RVVP6*0.12 | 6*7/0.15 | 1210 | 1315 | 1547 | |
10 | SYV75-5-41(96編)多股 | 1321 | 1436 | 1689 | 44 | RVVP6*0.2 | 6*12/0.15 | 1651 | 1794 | 2111 | |
11 | SYV75-5-41(128編)多股 | 1518 | 1650 | 1941 | 45 | RVVP6*0.3 | 6*16/0.15 | 2090 | 2271 | 2672 | |
12 | SYV75-7-2(128編)多股 | 2796 | 3040 | 3576 | 46 | RVVP6*0.4 | 6*23/0.15 | 2674 | 2906 | 3419 | |
13 | SYV75-7-8(128編)單股 | 2796 | 3040 | 3576 | 47 | RVVP7*0.12 | 7*7/0.15 | 1287 | 1399 | 1646 | |
14 | SYV75-2-1*8 | 7766 | 8441 | 9931 | 48 | RVVP7*0.2 | 7*12/0.15 | 1786 | 1941 | 2284 | |
15 | SYV75-2-2*8 | 12021 | 13066 | 15372 | 49 | RVVP7*0.3 | 7*16/0.15 | 2268 | 2465 | 2900 | |
16 | RG58 | 0.15*24 | 1455 | 1581 | 1860 | 50 | RVVP7*0.4 | 7*23/0.15 | 2875 | 3125 | 3677 |
17 | RG59 | 0.6*1 | 1562 | 1698 | 1998 | 51 | RVVP8*0.12 | 8*7/0.15 | 1451 | 1578 | 1856 |
18 | 52 | RVVP8*0.2 | 8*12/0.15 | 2014 | 2189 | 2575 | |||||
國(guó)標(biāo)屏蔽線(RVVP) | 53 | RVVP8*0.3 | 8*16/0.15 | 2640 | 2870 | 3376 | |||||
19 | RVVP2*0.12 | 2*7/0.15 | 644 | 700 | 823 | 54 | RVVP8*0.4 | 8*23/0.15 | 3323 | 3612 | 4249 |
20 | RVVP2*0.2 | 2*12/0.15 | 852 | 926 | 1089 | 55 | RVVP2*0.5 | 2*28/0.15 | 1397 | 1518 | 1786 |
21 | RVVP2*0.3 | 2*16/0.15 | 1028 | 1118 | 1315 | 56 | RVVP2*0.75 | 2*24/0.20 | 1859 | 2020 | 2377 |
22 | RVVP2*0.4 | 2*23/0.15 | 1243 | 1351 | 1589 | 57 | RVVP2*1.0 | 2*32/0.20 | 2217 | 2410 | 2835 |
23 | RVVP3*0.12 | 3*7/0.15 | 763 | 830 | 976 | 58 | RVVP2*1.5 | 2*30/0.25 | 3022 | 3285 | 3865 |
24 | RVVP3*0.2 | 3*12/0.15 | 998 | 1085 | 1276 | 59 | RVVP2*2.5 | 2*49/0.25 | 4573 | 4971 | 5848 |
25 | RVVP3*0.3 | 3*16/0.15 | 1244 | 1352 | 1591 | 60 | RVVP3*0.5 | 3*28/0.15 | 1762 | 1915 | 2253 |
26 | 61 | RVVP3*0.75 | 3*24/0.20 | 2407 | 2616 | 3078 | |||||
27 | 62 | RVVP3*1.0 | 3*32/0.20 | 3011 | 3273 | 3851 | |||||
28 | 63 | RVVP3*1.5 | 3*30/0.25 | 4170 | 4533 | 5333 | |||||
29 | 64 | RVVP3*2.5 | 3*49/0.25 | 6266 | 6811 | 8013 | |||||
30 | 65 | RVVP4*0.5 | 4*28/0.15 | 2215 | 2408 | 2833 | |||||
31 | 66 | RVVP4*0.75 | 4*24/0.20 | 3005 | 3267 | 3843 | |||||
32 | 67 | RVVP4*1.0 | 4*32/0.20 | 3785 | 4114 | 4840 | |||||
33 | 68 | RVVP4*1.5 | 4*30/0.25 | 5779 | 6799 | ||||||
天潤(rùn)集團(tuán) 天潤(rùn)一舟(北京)科技有限公司 國(guó)標(biāo)電線電纜價(jià)格表(銅芯銅網(wǎng)) 聯(lián)系電話:13699137909 |
|||||||||||
序號(hào) | 類 型 | 下調(diào)8% | 代理價(jià) | 最低成交價(jià)(km/元) | 序號(hào) | 類 型 | 下調(diào)8% | 代理價(jià) | 最低成交價(jià)(km/元) | ||
69 | RVVP4*2.5 | 4*49/0.25 | 8051 | 8751 | 10295 | 91 | |||||
70 | RVVP5*0.5 | 5*28/0.15 | 2686 | 2920 | 3435 | 92 | |||||
71 | RVVP5*0.75 | 5*24/0.20 | 3784 | 4113 | 4839 | 93 | |||||
72 | RVVP5*1.0 | 5*32/0.20 | 4626 | 5029 | 5916 | 94 | |||||
73 | RVVP5*1.5 | 5*30/0.25 | 6440 | 7000 | 8235 | 95 | |||||
74 | RVVP6*0.5 | 6*28/0.15 | 3135 | 3408 | 4009 | 96 | |||||
75 | RVVP6*0.75 | 6*24/0.20 | 4362 | 4741 | 5578 | 97 | |||||
76 | RVVP6*1.0 | 6*32/0.20 | 5368 | 5835 | 6865 | 98 | |||||
77 | RVVP6*1.5 | 6*30/0.25 | 7527 | 8181 | 9625 | 99 | |||||
78 | RVVP7*0.5 | 7*28/0.15 | 3453 | 3754 | 4416 | 100 | |||||
79 | RVVP7*0.75 | 7*24/0.20 | 4779 | 5194 | 6111 | 101 | |||||
80 | RVVP7*1.0 | 7*32/0.20 | 5925 | 6440 | 7577 | 102 | |||||
81 | RVVP7*1.5 | 7*30/0.25 | 8471 | 9208 | 10833 | 103 | |||||
82 | RVVP8*0.5 | 8*28/0.15 | 3915 | 4256 | 5007 | 104 | |||||
83 | RVVP8*0.75 | 8*24/0.20 | 5472 | 5947 | 6997 | 105 | |||||
84 | RVVP8*1.0 | 8*32/0.20 | 6832 | 7426 | 8736 | 106 | |||||
85 | RVVP8*1.5 | 8*30/0.25 | 9712 | 10557 | 12420 | 107 | |||||
話筒線 | 108 | ||||||||||
86 | 話筒線 | 96P | 1443 | 1568 | 1845 | 109 | |||||
87 | 話筒線 | 112P | 1781 | 1936 | 2278 | 110 | |||||
88 | 話筒線 | 128P | 2057 | 2236 | 2630 | 111 | |||||
89 | 112 | ||||||||||
90 | 113 | ||||||||||
注 1、可定做美國(guó)UL、歐洲CE及日本等各國(guó)國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)線纜,計(jì)算機(jī)纜、醫(yī)療線纜、音視頻線 高低溫線、機(jī)器人線、鎧裝銅帶電纜、震動(dòng)電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、硅橡膠電纜、各種阻燃 低煙無(wú)鹵、礦用電纜、消防耐火線、機(jī)車電纜、核電站橡套電纜、電梯特纜、海底 電纜、航空用線 |