產(chǎn)品名稱: ZRA-FF46氟塑料絕緣和氟塑料護套阻燃電力電纜價格 | ||
產(chǎn)品型號: ZRA-FF46 | ||
產(chǎn)品價格: |
||
發(fā)布時間:2013-11-1 12:45:41 | ||
關(guān) 注 度:4933 |
規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
ZRA-BV-0.45/0.75kV-2.5mm2 | 銅 | 米 | 1350 | 1.51 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x25+1x16 | 銅 | 米 | 400 | 93.8 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x25+2x16 | 銅 | 米 | 400 | 110.1 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x35+1x16 | 銅 | 米 | 800 | 104.9 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x50+1x25 | 銅 | 米 | 250 | 157.9 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x50+2x25 | 銅 | 米 | 500 | 180.6 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-4x6 | 銅 | 米 | 900 | 27.8 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-5x16 | 銅 | 米 | 820 | 89.4 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 銅 | 米 | 600 | 10.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x120+2x70 | 銅 | 米 | 160 | 407.7 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x2.5 | 銅 | 米 | 4200 | 10.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x25+2x16 | 銅 | 米 | 750 | 110.1 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x35+1x16 | 銅 | 米 | 600 | 93.9 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x4 | 銅 | 米 | 490 | 14.4 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x50+1x25 | 銅 | 米 | 900 | 157.9 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x70+1x35 | 銅 | 米 | 600 | 212.5 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x95+1x50 | 銅 | 米 | 600 | 280 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4*2.5mm2 | 銅 | 米 | 400 | 13.4 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x10 | 銅 | 米 | 900 | 43.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x16 | 銅 | 米 | 2120 | 73.4 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x2.5 | 銅 | 米 | 990 | 13.8 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x25 | 銅 | 米 | 320 | 99.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x25+1x16 | 銅 | 米 | 160 | 115.9 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x4 | 銅 | 米 | 1500 | 18.1 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x6 | 銅 | 米 | 1500 | 27.8 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x10 | 銅 | 米 | 150 | 59.9 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x16 | 銅 | 米 | 300 | 89.3 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x4 | 銅 | 米 | 360 | 23.9 |
ZRA-KFF-0.45/0.75-12x1.5 | 銅 | 米 | 2350 | 26.6 |
ZRA-KFF-0.45/0.75KV-12x1.5 | 銅 | 米 | 28640 | 26.6 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x16+2x10mm2 | 銅 | 米 | 150 | 42.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x2.5mm2 | 銅 | 米 | 720 | 5.3 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm2 | 銅 | 米 | 300 | 6.6 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x4mm3 | 銅 | 米 | 40 | 8.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x1.5mm2 | 銅 | 米 | 300 | 4.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x2.5mm2 | 銅 | 米 | 590 | 6.9 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x6mm2 | 銅 | 米 | 340 | 16.4 |
ZRA-YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | 銅 | 米 | 200 | 49.5 |
ZRA-YJV-0.6/1KV-5x16mm2 | 銅 | 米 | 100 | 49.5 |
ZR-BPYJVPP2-0.6/1kV-3x120+3x25 | 銅 | 米 | 2100 | 313.8 |
ZR-BPYJVPP2-0.6/1kV-3x150+3x25 | 銅 | 米 | 600 | 385.7 |
ZR-BV-0.45/0.75kV-2.5mm2 | 銅 | 米 | 720 | 1.51 |
ZR-BV-0.45/0.75KV-2.5mm² | 銅 | 米 | 300 | 1.51 |
ZR-DJYPVP-2X(2X1.5) | 銅 | 米 | 5000 | 9.4 |
ZR-DJYPVP-3X(2X1.5) | 銅 | 米 | 3000 | 12.9 |
ZR-DJYPVP-5X(2X1.5) | 銅 | 米 | 500 | 19.8 |
ZR-DJYPVP-7X(2X1.5) | 銅 | 米 | 500 | 26.4 |
ZR-KYJV-0.6/1KV-12x1.5 | 銅 | 米 | 2085 | 12.5 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x25+2x16 | 銅 | 米 | 180 | 67.2 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x35+2x16 | 銅 | 米 | 220 | 85.4 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x50+2x25 | 銅 | 米 | 520 | 123.9 |
ZR-YJV-0.6/1kV-3X35+1X16 | 銅 | 米 | 360 | 75.2 |
ZR-YJV-0.6/1KV-3x4mm2 | 銅 | 米 | 75 | 8.4 |
ZR-YJV-0.6/1kV-4X16 | 銅 | 米 | 360 | 39.8 |
ZR-YJV-0.6/1kV-4X6 | 銅 | 米 | 360 | 15.8 |
ZR-YJV-0.6/1kV-5X10 | 銅 | 米 | 360 | 31.9 |
ZR-YJV-0.6/1kV-5X6 | 銅 | 米 | 60 | 19.6 |
BV-0.45/0.75kV-16mm² | 銅 | 米 | 50 | 9.4 |
BV-0.45/0.75kV-25mm² | 銅 | 米 | 50 | 14.7 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x16 |
銅 | 米 | 276 | 9.8 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x50 |
銅 | 米 | 40 | 30.5 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x25 |
銅 | 米 | 70 | 15.3 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x6 |
銅 | 米 | 130 | 3.8 |
PVC絕緣黃綠銅線 ZR-BVR-500V 1x16 | 銅 | 米 | 380 | 9.8 |
PVC絕緣黃綠銅線 ZR-BVR-500V 1x25 | 銅 | 米 | 300 | 15.3 |
PVC絕緣黃綠銅線 ZR-BVR-500V 1x50 | 銅 | 米 | 220 | 30.5 |
PVC絕緣黃綠銅線 ZR-BVR-500V 1x6 | 銅 | 米 | 270 | 3.8 |
PVC絕緣黃綠銅線 ZR-BVR-500V 1x70 | 銅 | 米 | 220 | 42.5 |
7m 銅包鋼 d20 Copper Clad Steel,7m | 銅 | 米 | 12 | |
T2紫銅排(10孔,帶相應的附件)Copper Bar (10 holes, with Corresponding attachments) L300 x W40 x T4mm, 10 holes x 6mm | 銅 | 米 | 26 | |
鍍鋅扁鋼 -25x4 Galvanized Flat Steel-25x4 | 銅 | 米 | 580 | |
熱浸鋅扁鋼 -40X4 Hot Dip Galvanized Flat Steel -40X4 | 銅 | 米 | 150 | |
阻燃型,銅芯 XLPE 絕緣和不屏蔽,單組電纜,1*3*2.5 | 銅 | 米 | 1620 | 6.8 |
阻燃型,銅芯 XLPE 絕緣和不屏蔽,單組電纜,1*3*16 | 銅 | 米 | 750 | 29.7 |
阻燃型,銅芯 XLPE 絕緣,單組電纜,1*3*4 | 銅 | 米 | 160 | 8.1 |
阻燃型,銅芯 XLPE 絕緣,單組電纜,1*2*1.5 | 銅 | 米 | 1000 | 2.4 |
阻燃型, 銅芯,單芯電纜,PVC 絕緣,護套:黃/綠色,1x4mm2, | 銅 | 米 | 1180 | 2.4 |
阻燃型, 銅芯,單芯電纜,PVC 絕緣,護套:黃/綠色,1x16mm² | 銅 | 米 | 240 | 9.8 |
光纖電纜(單模,2芯) | 銅 | 米 | 1400 | |
阻燃,銅芯,對絞,銅網(wǎng)總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.1*2*1.6 |
銅 | 米 | 8625 | 3.6 |
阻燃,銅芯,對絞,銅網(wǎng)總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套. 8*2*1.0 |
銅 | 米 | 780 | 15.3 |
12*2*1.0 阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.12*2*1.0 |
銅 | 米 | 1500 | 27.9 |
阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.16*2*1.0 | 銅 | 米 | 3300 | 37.2 |
阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套16*3*1.5 | 銅 | 米 | 800 | 65.8 |
阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.8*2*1.0 | 銅 | 米 | 5550 | 18.6 |
阻燃,銅芯,對絞,銅網(wǎng)總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.8*2*1.0 | 銅 | 米 | 1700 | 15.3 |
阻燃,銅芯,對絞,銅網(wǎng)總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.1*3*1.5 | 銅 | 米 | 2150 | 4.7 |
阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.2*2*1.5 | 銅 | 米 | 565 | 9.3 |
阻燃,銅芯,對絞,銅帶對屏、總屏,交聯(lián)聚乙烯絕緣, PVC護套.8*3*1.5 | 銅 | 米 | 500 | 37.4 |
阻燃型,銅芯 XLPE 絕緣和不屏蔽,單組電纜,1*3*6 | 銅 | 米 | 800 | 11.6 |
歡迎廣大客戶訂購或咨詢。訂購咨詢電話:0550-7723889 手機:18909608445 13955098145
公司其它電纜價格及產(chǎn)品:
特種電纜,控制電纜,計算機電纜,硅橡膠電纜,扁電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,電焊機電纜,電力電纜,耐高溫電纜,耐火電纜,屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜,西門子總線,低煙無鹵電纜,信號電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜,機車電纜,耐溫線,橡套電纜,船用電纜,YC電纜,高壓電纜,電梯電纜,丁腈電纜,儀表專用電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補償導線,補償電纜,光伏電纜,布電線,行車電纜,阻燃電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購。