產(chǎn)品名稱: 電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格YJV KVV | ||
產(chǎn)品型號: YJV KVV | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2013-6-15 10:16:34 | ||
關(guān) 注 度:3033 |
電氣工程,火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警電纜價(jià)格
序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 金 額(元)
電氣工程
174 030208001001 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 254.900 442.1 112691
175 030208001002 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70(5芯) (2)鋁芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 416.150 386.7 160925
176 030208001003 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*120+1*70(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 106.950 370.3 39604
177 030208001004 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*120+2*70(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 167.500 332.7 55727
178 030208001005 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*95+1*50(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 263.400 289.5 76254
179 030208001006 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*95+2*50(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 133.000 262.1 34859
180 030208001007 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*70+1*35(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 159.150 213.9 34042
181 030208001008 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 388.000 160.3 62196
182 030208001009 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*35+1*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 257.700 113.9 29352
183 030208001010 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 129.700 95.8 12425
184 030208001011 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 586.950 61.5 36097
185 030208001012 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 100.800 40.4 4072
186 030208001013 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 40.500 22.5 911
187 030208001014 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*70+2*35(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 216.300 200.6 43390
188 030208001015 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-4*35+1*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 234.200 134.1 31406
189 030208001016 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*35+2*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 223.540 104.8 23427
190 030208001017 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 267.700 67.1 17963
191 030208001018 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 298.050 10.4 3100
223 030208002001 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 906.150 9.5 8608
224 030208002002 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 1473.480 5.5 8104
225 030208002003 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 349.300 5.5 1921
226 030208002004 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 309.000 10.2 3152
241 030208002005 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-16×1.5 m 6.000 21.3 128
242 030208002006 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-3×2.5 m 466.050 6.9 3216
243 030208002007 控制電纜 (1)電腦屏蔽電纜 ZR-RVV-6×1.5 m 311.150 8.6 2676
244 閩031205011001 射頻傳輸電纜 (1)管/暗槽內(nèi)穿放射頻傳輸電纜 SYV-75-5 m 750.700 3.8 2853
序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 金 額(元)
電氣工程
505 030208001019 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-3×4 (2)銅芯干包終端頭4mm2 m 167.600 10.4 1743
506 030208001020 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-5×4 (2)銅芯干包終端頭4mm2 m 9.764 16.6 162
507 030208001021 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè)YJV-5×4 m 281.506 16 4504
508 030208001022 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-5×6 (2)銅芯干包終端頭6mm2 m 402.078 25.2 10132
509 030208001023 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×6 (2)銅芯干包終端頭6mm2 m 12.950 22.5 291
510 030208001024 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×6 m 35.126 18.1 636
511 030208001025 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×10 (2)銅芯干包終端頭10mm2 m 169.701 40.4 6856
512 030208001026 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5×10 m 184.142 43.4 7992
513 030208001027 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×10 m 18.912 35.7 675
514 030208001028 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-4×2.5 (2)銅芯干包終端頭2.5mm2 m 18.543 9.8 182
515 030208001029 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×2.5 (2)銅芯干包終端頭2.5mm2 m 77.323 10.9 843
516 030208001030 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-4×16 (2)銅芯干包終端頭16mm2 m 24.959 58.5 1460
517 030208001031 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×16 m 97.512 51.3 5002
518 030208001032 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5×16 m 214.575 61.5 13196
519 030208001033 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5×16 m 402.078 67.1 26979
520 030208001034 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3×25+2×16 (2)銅芯干包終端頭25mm2 m 85.520 104.8 8963
521 030208001035 電力電纜 (1)銅芯電力電纜YJV-3×35+2×16 (2)銅芯干包終端頭35mm2 m 183.854 97.1 17852
522 030208001036 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*70+1*35 (2)銅芯干包終端頭70mm2 m 20.039 180 3607
523 030208001037 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+1*25 (2)銅芯干包終端頭50mm2 m 65.960 122.6 8087
524 030208001038 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3×50+2×25 (2)銅芯干包終端頭50mm2 m 194.376 157 30517
525 030208001039 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4×50+1*25 m 237.450 160.3 38063
526 030208001040 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NH-YJV-3*120+1*70 (2)銅芯干包終端頭120mm2 m 298.140 311.4 92841
527 030208001041 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3×120+2×70 m 44.940 368.4 16556
528 030208001042 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3×120+2×70 m 496.944 332.7 165333
529 030208001043 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70 (2)銅芯干包終端頭150mm2 m 414.479 386.7 160279
530 030208001044 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70 (2)銅芯干包終端頭150mm2 m 171.
531 030208001045 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*185+2*95 (2)銅芯干包終端頭185mm2 m 258.813 488.8 126508
532 030208001046 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*240+2*120 (2)銅芯干包終端頭240mm2 m 47.731 624.1 29789
533 030208002008 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 (2)控制電纜頭制作安裝 終端頭(6芯以下) m 110.242 5.5 606
534 030203004001 槽形母線 (1)母線TMY-3(63*6.3)+2(40*4) m 3.900
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警
574 030208002009 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 378.100 9.5 3592
575 030208002010 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 324.800 5.5 1786
576 030208002011 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 (2)地下室施工增加費(fèi) m 228.700 10.2 2333
577 030208002012 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 (2)地下室施工增加費(fèi) m 52.800 5.5 290
序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 金 額(元)
電氣工程
744 030208001047 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*185+2*95(5芯) m 333.503 488.8 163015
(2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面185mm2)
745 030208001048 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*150+1*70(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 33.000 442.1 14589
746 030208001049 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*150+2*70(5芯) (2)鋁芯干包終端頭(1kV以下截面150mm2) m 103.706 386.7 40103
747 030208001050 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*120+2*70(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面120mm2) m 442.655 332.7 147271
748 030208001051 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 238.700 157 37475
749 030208001052 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+2*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 49.890 144.1 7189
750 030208001053 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*35+2*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 115.990 97.1 11264
751 030208001054 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*35+2*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 20.000 97.1 1942
752 030208001055 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 136.700 40.4 5523
753 030208001056 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 67.500 22.5 1519
754 030208001057 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*6 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 267.536 18.1 4842
755 030208001058 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*4(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 10.950 17.6 193
756 030208001059 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*35+2*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面35mm2) m 30.700 104.8 3217
757 030208001060 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 21.400 67.1 1436
758 030208001061 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJ m 116.800 43.4 5069
V-5*10(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2)
759 030208001062 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*6(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 38.200 24.1 921
760 030208001063 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 4.800 11.1 53
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警
792 030208002013 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 849.500 9.5 8070
793 030208002014 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 936.700 5.5 5152
794 030208002015 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 77.900 10.2 795
795 030208002016 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 355.200 5.5 1954
分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表
序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 工程量 金 額(元) 綜合單價(jià) 合價(jià)
電氣工程
963 030208001064 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*240+1*120(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面240mm2) m 135.000 699.3 94406
964 030208001065 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*95+1*50(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面95mm2) m 75.250 289.5 21785
965 030208001066 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*70+1*35(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面70mm2) m 12.600 213.9 2695
966 030208001067 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-3*50+2*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 134.400 144.1 19367
967 030208001068 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 203.250 61.5 12500
968 030208001069 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*10(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面10mm2) m 599.400 40.4 24216
969 030208001070 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*6(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) m 81.600 22.5 1836
970 030208001071 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-4*25+1*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面25mm2) m 265.600 91.8 24382
971 030208001072 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*6 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面6mm2) 3.8元一米 m 184.600 15.5 2861
972 030208001073 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*4(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 10.500 17.6 185
973 030208001074 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*4 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 77.950 11.1 865
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警
1007 030208002017 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-7*1.5 m 204.700 9.5 1945
1008 030208002018 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 662.620 5.5 3644
1009 030208002019 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-RVVP-2*1.5 m 313.300 4.6 1441
1010 030208002020 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-8*1.5 m 272.900 10.2 2784
1011 030208002021 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) KVV-4*1.5 m 415.800 5.5 2297
1027 閩031205011002 射頻傳輸電纜 (1)管/暗槽內(nèi)穿放射頻傳輸電纜 SYV-75-5 m 1206.900 3.8 4586
序號 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量單位 工程量 金 額(元) 綜合單價(jià) 合價(jià)
噴淋系統(tǒng)
1134 030208001075 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-4*50+1*25(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面50mm2) m 27.000 154.7 4177
1135 030208001076 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) YJV-5*4(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面4mm2) m 51.000 17.6 898
1136 030208001077 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-5*16(5芯) (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面16mm2) m 60.000 67.1 4026
1137 030208001078 電力電纜 (1)銅芯電力電纜敷設(shè) NHYJV-3*2.5 (2)銅芯干包終端頭(1kV以下截面2.5mm2) m 3.000 7.8 23
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警
1153 030208002022 控制電纜 (1)控制電纜敷設(shè) ZR-KVV-4*1.5 m 416.800 5.5 2292
公司其它產(chǎn)品: 特種電纜,行車電纜,低煙無鹵電纜,耐火電纜,硅橡膠電纜,抗拉電纜,耐高溫電纜,防火電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,數(shù)據(jù)電纜,扁電纜,軟電纜,拖鏈電纜,架空電纜,電力電纜,西門子總線,總線電纜,YFFB電纜,RS485電纜,YJV22電纜,YJV電纜,KVVP電纜,RVVP電纜,橡套電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,信號電纜,機(jī)車電纜,汽車電纜,補(bǔ)償電纜,防水電纜,耐寒電纜,電焊機(jī)電纜,屏蔽電纜等。歡迎廣大客戶選購。
安徽萬邦特種電纜有限公司
聯(lián)系方式:
電話:0550-7723889
傳真:0550-7622196
手機(jī):18909608445
13955098145
網(wǎng)址:http://m.zscmsdcq.com
郵箱:hwtzdl@126.com