24小時咨詢熱線:18909608445
公司名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司-電纜網(wǎng)
聯(lián)系電話:0550-7723889
公司郵箱: hwtzdl@126.com
公司地址: 安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)三路
N2XH / N2XCH-0,6/1 kV無鹵動力電纜
N2XH / N2XCH電力電纜提高了無鹵特點,在火災(zāi)中被應(yīng)用到人類的生命和傷害財產(chǎn)的必要場合防止發(fā)生火災(zāi),例如工業(yè)裝置中、公共場所、賓館、機場、地下電臺、車站、醫(yī)院百貨公司、銀行、學(xué)校劇院,多層住宅樓、過程控制中心等。適用于固定安裝在干燥、潮濕或濕的環(huán)境,在,或者直埋混凝土中。這些電纜適用于室外的應(yīng)用和利用在地下管道或管。在管道安裝所有必須采取預(yù)防措施,盡量避免積水環(huán)境在管道。
工作電壓:Uo/U 600/1000V
測試電壓:4000V
絕緣電阻:(+20°C):≧20MΩx km
最小彎曲半徑:
固定安裝:約12 x 電纜外徑
移動安裝:約15 x 電纜外徑
使用溫度:
移動安裝:-5°C 至 50°C
固定安裝:-30°C 至 70°C
耐輻射性:≤80×10cJ/kg
阻燃標(biāo)準(zhǔn):IEC 60332-1
● 裸銅,根據(jù)DIN VDE 0295 1類或者2類,BS 6360 1類或者2類,IEC 60228 1類或者2類,HD 383規(guī)定
● 無鹵,交聯(lián)聚乙烯復(fù)合絕緣材料
● DIN VDE 0293 - 308和HD 186規(guī)定
● 保護導(dǎo)線帶有綠黃雙色標(biāo)志(3芯以上)
● 線芯以最優(yōu)節(jié)距絞合成纜
● 內(nèi)護套整體填充
● 熱塑復(fù)合材料H4,符合HD 604 S1規(guī)定
● 護套顏色:黑色
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 m㎡ |
電纜外徑 ~mm |
銅重量 ~kg/km |
電纜重量 ~kg/km |
---|---|---|---|
1x4 | 8,0 | 39,0 | 68,0 |
1x6 | 9,0 | 58,0 | 90,0 |
1x10 | 9,0 | 96,0 | 140,0 |
1x16 | 10,0 | 154,0 | 190,0 |
1x25 | 11,0 | 240,0 | 290,0 |
1x35 | 12,0 | 336,0 | 390,0 |
1x50 | 15,0 | 480,0 | 510,0 |
1x70 | 17,0 | 672,0 | 710,0 |
1x95 | 19,0 | 912,0 | 960,0 |
1x120 | 21,0 | 1152,0 | 1200,0 |
1x150 | 23,0 | 1440,0 | 1480,0 |
1x185 | 25,0 | 1776,0 | 1910,0 |
1x240 | 28,0 | 2304,0 | 2370,0 |
1x300 | 30,0 | 2880,0 | 2970,0 |
2x1,5 | 12,0 | 29,0 | 185,0 |
2x2,5 | 12,2 | 48,0 | 220,0 |
2x4 | 13,2 | 77,0 | 275,0 |
2x6 | 14,1 | 115,0 | 335,0 |
2x10 | 16,2 | 192,0 | 450,0 |
2x16 | 17,8 | 307,0 | 620,0 |
2x25 | 21,0 | 480,0 | 930,0 |
3x1,5 | 13,0 | 43,0 | 220,0 |
3x2,5 | 14,0 | 72,0 | 280,0 |
3x4 | 15,0 | 115,0 | 350,0 |
3x6 | 16,0 | 173,0 | 420,0 |
3x10 | 18,0 | 288,0 | 600,0 |
3x16 | 20,0 | 461,0 | 770,0 |
3x25 | 21,8 | 720,0 | 1120,0 |
3x35 | 24,9 | 1008,0 | 1550,0 |
3x50 | 25,2 | 1440,0 | 1750,0 |
3x70 | 29,2 | 2016,0 | 2450,0 |
3x95 | 32,0 | 2736,0 | 3250,0 |
3x120 | 34,9 | 3456,0 | 4000,0 |
3x150 | 39,2 | 4320,0 | 5000,0 |
3x185 | 44,1 | 5328,0 | 6150,0 |
3x240 | 49,2 | 6912,0 | 8000,0 |
4x1,5 | 13,0 | 58,0 | 235,0 |
4x2,5 | 14,0 | 96,0 | 290,0 |
4x4 | 15,0 | 154,0 | 370,0 |
4x6 | 16,0 | 230,0 | 470,0 |
4x10 | 18,0 | 384,0 | 670,0 |
4x16 | 20,0 | 614,0 | 930,0 |
4x25 | 25,0 | 960,0 | 1440,0 |
4x35 | 27,0 | 1344,0 | 1890,0 |
4x50 | 28,0 | 1920,0 | 2300,0 |
4x70 | 32,0 | 2668,0 | 3200,0 |
4x95 | 36,0 | 3648,0 | 4250,0 |
4x120 | 40,2 | 4608,0 | 5350,0 |
4x150 | 45,8 | 5760,0 | 6550,0 |
4x185 | 49,5 | 7104,0 | 8100,0 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 m㎡ |
電纜外徑 ~mm |
銅重量 ~kg/km |
電纜重量 ~kg/km |
---|---|---|---|
4x240 | 56,0 | 9216,0 | 10550,0 |
5x1,5 | 14,5 | 72,0 | 280,0 |
5x2,5 | 16,0 | 120,0 | 350,0 |
5x4 | 17,0 | 192,0 | 450,0 |
5x6 | 18,5 | 288,0 | 600,0 |
5x10 | 21,0 | 480,0 | 850,0 |
5x16 | 24,0 | 768,0 | 1200,0 |
7x1,5 | 15,5 | 101,0 | 350,0 |
7x2,5 | 17,0 | 168,0 | 370,0 |
7x4 | 17,2 | 269,0 | 530,0 |
10x1,5 | 18,5 | 144,0 | 480,0 |
10x2,5 | 20,0 | 240,0 | 500,0 |
12x1,5 | 19,0 | 173,0 | 520,0 |
12x2,5 | 21,0 | 288,0 | 560,0 |
12x4 | 21,2 | 461,0 | 800,0 |
14x1,5 | 20,0 | 202,0 | 550,0 |
14x2,5 | 22,0 | 336,0 | 630,0 |
19x1,5 | 22,0 | 274,0 | 700,0 |
19x2,5 | 24,0 | 456,0 | 800,0 |
24x1,5 | 25,0 | 346,0 | 850,0 |
24x2,5 | 27,0 | 576,0 | 990,0 |
30x1,5 | 26,0 | 432,0 | 950,0 |
30x2,5 | 28,0 | 720,0 | 1180,0 |
3x50/25 | 28,5 | 1680,0 | 2100,0 |
3x70/35 | 31,4 | 2352,0 | 2800,0 |
3x95/50 | 34,9 | 3216,0 | 3750,0 |
3x120/70 | 38,0 | 4128,0 | 4750,0 |
3x150/70 | 43,3 | 4992,0 | 5750,0 |
3x185/95 | 47,2 | 6240,0 | 7200,0 |
3x240/120 | 53,4 | 8064,0 | 9300,0 |
2x1,5/1,5 | 14,0 | 53,0 | 250,0 |
2x2,5/2,5 | 15,0 | 81,0 | 280,0 |
2x4/4 | 14,0 | 122,0 | 320,0 |
2x6/6 | 15,0 | 183,0 | 400,0 |
2x10/10 | 16,0 | 311,0 | 560,0 |
2x16/16 | 19,1 | 490,0 | 780,0 |
3x1,5/1,5 | 14,5 | 67,0 | 250,0 |
3x2,5/2,5 | 15,5 | 104,0 | 320,0 |
3x4/4 | 16,5 | 161,0 | 400,0 |
3x6/6 | 18,0 | 242,0 | 500,0 |
3x10/10 | 20,0 | 408,0 | 750,0 |
3x16/16 | 22,5 | 643,0 | 1000,0 |
3x25/16 | 27,0 | 1001,0 | 1600,0 |
3x35/16 | 27,5 | 1190,0 | 1900,0 |
3x50/25 | 32,3 | 2003,0 | 2400,0 |
3x70/35 | 35,6 | 2794,0 | 3060,0 |
3x95/50 | 39,0 | 3790,0 | 4200,0 |
3x120/70 | 42,0 | 4785,0 | 5207,0 |
3x150/70 | 43,5 | 5100,0 | 5700,0 |
3x185/95 | 47,4 | 6381,0 | 7150,0 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 m㎡ |
電纜外徑 ~mm |
銅重量 ~kg/km |
電纜重量 ~kg/km |
---|---|---|---|
3x240/120 | 53,5 | 8240,0 | 9250,0 |
4x1,5/1,5 | 15,5 | 81,0 | 300,0 |
4x2,5/2,5 | 16,5 | 129,0 | 380,0 |
4x4/4 | 17,5 | 202,0 | 480,0 |
4x6/6 | 19,0 | 297,0 | 600,0 |
4x10/10 | 21,5 | 504,0 | 850,0 |
4x16/16 | 24,5 | 797,0 | 1200,0 |
4x25/16 | 29,0 | 1142,0 | 1800,0 |
4x35/16 | 29,5 | 1528,0 | 2100,0 |
4x50/25 | 32,5 | 2203,0 | 2800,0 |
4x70/35 | 38,0 | 3082,0 | 3800,0 |
4x95/50 | 43,5 | 4208,0 | 5100,0 |
4x120/70 | 50,5 | 5388,0 | 6556,0 |
4x150/70 | 52,1 | 6540,0 | 7600,0 |
4x185/95 | 57,2 | 8159,0 | 9370,0 |
4x240/120 | 62,6 | 10546,0 | 11611,0 |
7x1,5/2,5 | 14,5 | 132,0 | 320,0 |
7x2,5/2,5 | 15,1 | 200,0 | 400,0 |
7x4/4 | 18,1 | 316,0 | 580,0 |
10x1,5/2,5 | 17,2 | 177,0 | 420,0 |
10x2,5/4 | 18,9 | 287,0 | 550,0 |
12x1,5/2,5 | 18,4 | 204,0 | 460,0 |
12x2,5/4 | 19,2 | 335,0 | 610,0 |
12x4/6 | 22,6 | 528,0 | 910,0 |
16x1,5/4 | 20,0 | 275,0 | 686,0 |
16x2,5/6 | 20,9 | 450,0 | 805,0 |
21x1,5/6 | 22,6 | 370,0 | 766,0 |
21x2,5/6 | 25,2 | 572,0 | 1015,0 |
24x1,5/6 | 23,2 | 412,0 | 800,0 |
24x2,5/10 | 26,1 | 695,0 | 1100,0 |
30x1,5/6 | 24,3 | 500,0 | 930,0 |
30x2,5/10 | 28,0 | 842,0 | 1290,0 |
萬邦特種電纜型號查找導(dǎo)航
注:看到所需要的電纜型號可直接點進去到文章頁面
第一章:特種電纜
第二章:耐高溫電纜
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:低煙無鹵電纜
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:補償導(dǎo)線(電纜)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡膠電纜
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁電纜
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:電機引接線
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:鐵路機車電纜
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本頁只是一小部分電纜型號可查找,如需其它型號請到首頁產(chǎn)品中心或新聞中心仔細查找。如需幫助請撥打熱線電話:18909608445 0550-7723889